📌 2026年11月8日時点:世田谷区の年末年始の資源・ごみ収集は、町丁目とごみの種類で日付が違います。可燃ごみの年内最後は12月28日(月)〜12月30日(水)、年始最初は1月4日(月)〜1月6日(水)のどれかです。不燃ごみは早い地区だと12月15日(火)が年内最後です。12月31日(木)〜1月3日(日)は、どの地区も収集がありません。
✅ 確認日:2026年11月8日(日)|出典:世田谷区「令和8年(2026年)年末年始の資源とごみの収集日について」(2026年11月1日更新)・同ページのPDF「年末年始の資源・ごみ収集日一覧(2026年~2027年)」
世田谷区は町丁目ごとに年内最後の日が違います。不燃ごみは、奥沢 7丁目・上北沢 1〜4丁目・下馬 1・3〜6丁目・等々力 4〜6丁目・野沢 2・3丁目・八幡山 1〜3丁目は12月15日(火)が年内最後で、年明けまで3週間ほどあきます。下の表で自分の町丁目を探してください。
- 可燃ごみ:年内最後は12月28日〜30日、年始最初は1月4日〜6日(町丁目で違う)
- 不燃ごみ:年内最後は早い地区で12月15日(火)。年始は遅い地区で1月16日(土)
- 収集なし:12月31日(木)〜1月3日(日)
- 年末の収集が終わったら:年始の収集日まで出さない
- 1月4日(月)の資源:コンテナは当日の朝6時〜8時に配布
早見表|世田谷区 年末年始のごみ収集日2026-2027
| 可燃ごみ | 年内最後 12月28日(月)〜12月30日(水)/年始最初 1月4日(月)〜1月6日(水) |
|---|---|
| 不燃ごみ | 年内最後 早い地区で12月15日(火)〜12月28日(月)/年始最初 1月4日(月)〜1月16日(土) |
| 資源 | 年内最後 12月24日(木)〜12月30日(水)/年始最初 1月4日(月)〜1月9日(土) |
| ペットボトル | 年内最後 12月15日(火)〜12月28日(月)/年始最初 1月4日(月)〜1月16日(土) |
| 収集がない日 | 12月31日(木)〜1月3日(日)は、どの地区も収集日になっていない |
| 出す時間 | 収集日の午前8時まで。年末年始は収集時間が大きく変わる場合がある |
町丁目ごとの日付は、下の2つの表で確かめられます。町名は区の一覧表と同じ50音順です。
町丁目別|年内最後の収集日(2026年12月)
区の一覧表(PDF)の「2026年12月(最後の収集日)」をそのまま載せています。日付はすべて2026年12月です。
| 町丁目 | 資源 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | ペットボトル |
|---|---|---|---|---|
| 赤堤 1・3〜5丁目 | 24日(木) | 30日(水) | 28日(月) | 21日(月) |
| 赤堤 2丁目 | 26日(土) | 29日(火) | 24日(木) | 17日(木) |
| 池尻 1・2丁目 | 25日(金) | 28日(月) | 22日(火) | 15日(火) |
| 池尻 3丁目 | 25日(金) | 28日(月) | 19日(土) | 26日(土) |
| 池尻 4丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 19日(土) | 26日(土) |
| 宇奈根 1〜3丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 26日(土) | 19日(土) |
| 梅丘 1〜3丁目 | 26日(土) | 29日(火) | 23日(水) | 16日(水) |
| 大蔵 1〜4丁目 | 24日(木) | 29日(火) | 19日(土) | 26日(土) |
| 大蔵 5・6丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 16日(水) | 23日(水) |
| 大原 1丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 26日(土) | 19日(土) |
| 大原 2丁目 | 26日(土) | 29日(火) | 17日(木) | 24日(木) |
| 岡本 1〜3丁目 | 24日(木) | 29日(火) | 26日(土) | 19日(土) |
| 奥沢 1・3・4丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 18日(金) | 25日(金) |
| 奥沢 2・5・6丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 25日(金) | 18日(金) |
| 奥沢 7丁目 | 26日(土) | 28日(月) | 15日(火) | 22日(火) |
| 奥沢 8丁目 | 26日(土) | 28日(月) | 25日(金) | 18日(金) |
| 尾山台 1〜3丁目 | 26日(土) | 28日(月) | 22日(火) | 15日(火) |
| 粕谷 1・2丁目 | 25日(金) | 30日(水) | 24日(木) | 17日(木) |
| 粕谷 3・4丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 24日(木) | 17日(木) |
| 鎌田 1〜4丁目 | 24日(木) | 29日(火) | 26日(土) | 19日(土) |
| 上馬 1丁目 | 25日(金) | 28日(月) | 22日(火) | 15日(火) |
| 上馬 2〜5丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 16日(水) | 23日(水) |
| 上北沢 1〜4丁目 | 26日(土) | 28日(月) | 15日(火) | 22日(火) |
| 上北沢 5丁目 | 26日(土) | 28日(月) | 22日(火) | 15日(火) |
| 上祖師谷 1・2・5〜7丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 24日(木) | 17日(木) |
| 上祖師谷 3・4丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 17日(木) | 24日(木) |
| 上野毛 1・4丁目 | 24日(木) | 29日(火) | 26日(土) | 19日(土) |
| 上野毛 2・3丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 21日(月) | 28日(月) |
| 上用賀 1〜4丁目 | 25日(金) | 30日(水) | 17日(木) | 24日(木) |
| 上用賀 5・6丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 17日(木) | 24日(木) |
| 北烏山 1・3丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 22日(火) | 15日(火) |
| 北烏山 2・4〜9丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 25日(金) | 18日(金) |
| 北沢 1〜5丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 26日(土) | 19日(土) |
| 喜多見 1〜9丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 16日(水) | 23日(水) |
| 砧 1〜5丁目 | 24日(木) | 29日(火) | 19日(土) | 26日(土) |
| 砧 6・8丁目 | 24日(木) | 29日(火) | 23日(水) | 16日(水) |
| 砧 7丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 23日(水) | 16日(水) |
| 砧公園 | 24日(木) | 29日(火) | 19日(土) | 26日(土) |
| 給田 1〜3丁目 | 26日(土) | 28日(月) | 18日(金) | 25日(金) |
| 給田 4・5丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 18日(金) | 25日(金) |
| 経堂 1・4・5丁目 | 24日(木) | 30日(水) | 21日(月) | 28日(月) |
| 経堂 2・3丁目 | 24日(木) | 30日(水) | 28日(月) | 21日(月) |
| 豪徳寺 1丁目 | 26日(土) | 29日(火) | 24日(木) | 17日(木) |
| 豪徳寺 2丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 25日(金) | 18日(金) |
| 駒沢 1・2丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 16日(水) | 23日(水) |
| 駒沢 3丁目 | 25日(金) | 30日(水) | 24日(木) | 17日(木) |
| 駒沢 4・5丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 23日(水) | 16日(水) |
| 駒沢公園 | 28日(月) | 29日(火) | 23日(水) | 16日(水) |
| 桜 1・2丁目 | 24日(木) | 30日(水) | 25日(金) | 18日(金) |
| 桜 3丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 25日(金) | 18日(金) |
| 桜丘 1〜5丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 21日(月) | 28日(月) |
| 桜新町 1・2丁目 | 25日(金) | 30日(水) | 24日(木) | 17日(木) |
| 桜上水 1〜5丁目 | 24日(木) | 30日(水) | 28日(月) | 21日(月) |
| 三軒茶屋 1丁目 | 25日(金) | 28日(月) | 22日(火) | 15日(火) |
| 三軒茶屋 2丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 16日(水) | 23日(水) |
| 下馬 1・3〜6丁目 | 25日(金) | 28日(月) | 15日(火) | 22日(火) |
| 下馬 2丁目 | 25日(金) | 28日(月) | 22日(火) | 15日(火) |
| 新町 1丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 23日(水) | 16日(水) |
| 新町 2・3丁目 | 25日(金) | 30日(水) | 24日(木) | 17日(木) |
| 成城 1〜6丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 23日(水) | 16日(水) |
| 成城 7〜9丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 17日(木) | 24日(木) |
| 瀬田 1・2丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 21日(月) | 28日(月) |
| 瀬田 3丁目 | 24日(木) | 30日(水) | 21日(月) | 28日(月) |
| 瀬田 4・5丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 28日(月) | 21日(月) |
| 世田谷 1〜4丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 25日(金) | 18日(金) |
| 祖師谷 1・2丁目 | 25日(金) | 30日(水) | 28日(月) | 21日(月) |
| 祖師谷 3丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 28日(月) | 21日(月) |
| 祖師谷 4〜6丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 17日(木) | 24日(木) |
| 太子堂 1・2丁目 | 25日(金) | 28日(月) | 22日(火) | 15日(火) |
| 太子堂 3丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 19日(土) | 26日(土) |
| 太子堂 4・5丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 23日(水) | 16日(水) |
| 代沢 1〜3・5丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 19日(土) | 26日(土) |
| 代沢 4丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 17日(木) | 24日(木) |
| 代田 1丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 17日(木) | 24日(木) |
| 代田 2・5丁目 | 30日(水) | 29日(火) | 17日(木) | 24日(木) |
| 代田 3丁目 | 26日(土) | 29日(火) | 23日(水) | 16日(水) |
| 代田 4丁目 | 26日(土) | 29日(火) | 17日(木) | 24日(木) |
| 代田 6丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 26日(土) | 19日(土) |
| 玉川 1・2丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 21日(月) | 28日(月) |
| 玉川 3・4丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 28日(月) | 21日(月) |
| 玉川台 1・2丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 28日(月) | 21日(月) |
| 玉川田園調布 1・2丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 25日(金) | 18日(金) |
| 玉堤 1・2丁目 | 26日(土) | 28日(月) | 22日(火) | 15日(火) |
| 千歳台 1〜6丁目 | 25日(金) | 30日(水) | 28日(月) | 21日(月) |
| 弦巻 1〜5丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 18日(金) | 25日(金) |
| 等々力 1・2丁目 | 26日(土) | 28日(月) | 22日(火) | 15日(火) |
| 等々力 3丁目 | 24日(木) | 29日(火) | 19日(土) | 26日(土) |
| 等々力 4〜6丁目 | 26日(土) | 28日(月) | 15日(火) | 22日(火) |
| 等々力 7丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 16日(水) | 23日(水) |
| 等々力 8丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 19日(土) | 26日(土) |
| 中町 1・5丁目 | 24日(木) | 29日(火) | 26日(土) | 19日(土) |
| 中町 2〜4丁目 | 24日(木) | 29日(火) | 19日(土) | 26日(土) |
| 野毛 1〜3丁目 | 24日(木) | 29日(火) | 26日(土) | 19日(土) |
| 野沢 1丁目 | 25日(金) | 28日(月) | 22日(火) | 15日(火) |
| 野沢 2・3丁目 | 25日(金) | 28日(月) | 15日(火) | 22日(火) |
| 野沢 4丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 16日(水) | 23日(水) |
| 八幡山 1〜3丁目 | 26日(土) | 28日(月) | 15日(火) | 22日(火) |
| 羽根木 1・2丁目 | 26日(土) | 29日(火) | 17日(木) | 24日(木) |
| 東玉川 1・2丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 18日(金) | 25日(金) |
| 深沢 1〜4丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 16日(水) | 23日(水) |
| 深沢 5丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 19日(土) | 26日(土) |
| 深沢 6・7丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 23日(水) | 16日(水) |
| 深沢 8丁目 | 24日(木) | 29日(火) | 23日(水) | 16日(水) |
| 船橋 1〜7丁目 | 25日(金) | 30日(水) | 21日(月) | 28日(月) |
| 松原 1〜5丁目 | 26日(土) | 29日(火) | 24日(木) | 17日(木) |
| 松原 6丁目 | 26日(土) | 29日(火) | 17日(木) | 24日(木) |
| 三宿 1丁目 | 25日(金) | 28日(月) | 22日(火) | 15日(火) |
| 三宿 2丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 19日(土) | 26日(土) |
| 南烏山 1・2・5丁目 | 26日(土) | 28日(月) | 22日(火) | 15日(火) |
| 南烏山 3・4・6丁目 | 30日(水) | 28日(月) | 18日(金) | 25日(金) |
| 宮坂 1・2丁目 | 24日(木) | 30日(水) | 21日(月) | 28日(月) |
| 宮坂 3丁目 | 24日(木) | 30日(水) | 28日(月) | 21日(月) |
| 用賀 1丁目 | 24日(木) | 30日(水) | 21日(月) | 28日(月) |
| 用賀 2丁目 | 25日(金) | 30日(水) | 24日(木) | 17日(木) |
| 用賀 3・4丁目 | 25日(金) | 30日(水) | 17日(木) | 24日(木) |
| 若林 1・2丁目 | 28日(月) | 29日(火) | 23日(水) | 16日(水) |
| 若林 3・4丁目 | 29日(火) | 30日(水) | 25日(金) | 18日(金) |
| 若林 5丁目 | 26日(土) | 29日(火) | 23日(水) | 16日(水) |
町丁目別|年始最初の収集日(2027年1月)
区の一覧表(PDF)の「2027年1月(最初の収集日)」です。日付はすべて2027年1月です(1月11日は成人の日)。
| 町丁目 | 資源 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | ペットボトル |
|---|---|---|---|---|
| 赤堤 1・3〜5丁目 | 7日(木) | 6日(水) | 11日(月) | 4日(月) |
| 赤堤 2丁目 | 9日(土) | 5日(火) | 14日(木) | 7日(木) |
| 池尻 1・2丁目 | 8日(金) | 4日(月) | 12日(火) | 5日(火) |
| 池尻 3丁目 | 8日(金) | 4日(月) | 16日(土) | 9日(土) |
| 池尻 4丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 16日(土) | 9日(土) |
| 宇奈根 1〜3丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 9日(土) | 16日(土) |
| 梅丘 1〜3丁目 | 9日(土) | 5日(火) | 13日(水) | 6日(水) |
| 大蔵 1〜4丁目 | 7日(木) | 5日(火) | 16日(土) | 9日(土) |
| 大蔵 5・6丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 13日(水) |
| 大原 1丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 9日(土) | 16日(土) |
| 大原 2丁目 | 9日(土) | 5日(火) | 7日(木) | 14日(木) |
| 岡本 1〜3丁目 | 7日(木) | 5日(火) | 9日(土) | 16日(土) |
| 奥沢 1・3・4丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 15日(金) | 8日(金) |
| 奥沢 2・5・6丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 8日(金) | 15日(金) |
| 奥沢 7丁目 | 9日(土) | 4日(月) | 5日(火) | 12日(火) |
| 奥沢 8丁目 | 9日(土) | 4日(月) | 8日(金) | 15日(金) |
| 尾山台 1〜3丁目 | 9日(土) | 4日(月) | 12日(火) | 5日(火) |
| 粕谷 1・2丁目 | 8日(金) | 6日(水) | 14日(木) | 7日(木) |
| 粕谷 3・4丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 14日(木) | 7日(木) |
| 鎌田 1〜4丁目 | 7日(木) | 5日(火) | 9日(土) | 16日(土) |
| 上馬 1丁目 | 8日(金) | 4日(月) | 12日(火) | 5日(火) |
| 上馬 2〜5丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 13日(水) |
| 上北沢 1〜4丁目 | 9日(土) | 4日(月) | 5日(火) | 12日(火) |
| 上北沢 5丁目 | 9日(土) | 4日(月) | 12日(火) | 5日(火) |
| 上祖師谷 1・2・5〜7丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 14日(木) | 7日(木) |
| 上祖師谷 3・4丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 14日(木) |
| 上野毛 1・4丁目 | 7日(木) | 5日(火) | 9日(土) | 16日(土) |
| 上野毛 2・3丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 4日(月) | 11日(月) |
| 上用賀 1〜4丁目 | 8日(金) | 6日(水) | 7日(木) | 14日(木) |
| 上用賀 5・6丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 14日(木) |
| 北烏山 1・3丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 12日(火) | 5日(火) |
| 北烏山 2・4〜9丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 8日(金) | 15日(金) |
| 北沢 1〜5丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 9日(土) | 16日(土) |
| 喜多見 1〜9丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 13日(水) |
| 砧 1〜5丁目 | 7日(木) | 5日(火) | 16日(土) | 9日(土) |
| 砧 6・8丁目 | 7日(木) | 5日(火) | 13日(水) | 6日(水) |
| 砧 7丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 13日(水) | 6日(水) |
| 砧公園 | 7日(木) | 5日(火) | 16日(土) | 9日(土) |
| 給田 1〜3丁目 | 9日(土) | 4日(月) | 15日(金) | 8日(金) |
| 給田 4・5丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 15日(金) | 8日(金) |
| 経堂 1・4・5丁目 | 7日(木) | 6日(水) | 4日(月) | 11日(月) |
| 経堂 2・3丁目 | 7日(木) | 6日(水) | 11日(月) | 4日(月) |
| 豪徳寺 1丁目 | 9日(土) | 5日(火) | 14日(木) | 7日(木) |
| 豪徳寺 2丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 8日(金) | 15日(金) |
| 駒沢 1・2丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 13日(水) |
| 駒沢 3丁目 | 8日(金) | 6日(水) | 14日(木) | 7日(木) |
| 駒沢 4・5丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 13日(水) | 6日(水) |
| 駒沢公園 | 4日(月) | 5日(火) | 13日(水) | 6日(水) |
| 桜 1・2丁目 | 7日(木) | 6日(水) | 8日(金) | 15日(金) |
| 桜 3丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 8日(金) | 15日(金) |
| 桜丘 1〜5丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 4日(月) | 11日(月) |
| 桜新町 1・2丁目 | 8日(金) | 6日(水) | 14日(木) | 7日(木) |
| 桜上水 1〜5丁目 | 7日(木) | 6日(水) | 11日(月) | 4日(月) |
| 三軒茶屋 1丁目 | 8日(金) | 4日(月) | 12日(火) | 5日(火) |
| 三軒茶屋 2丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 13日(水) |
| 下馬 1・3〜6丁目 | 8日(金) | 4日(月) | 5日(火) | 12日(火) |
| 下馬 2丁目 | 8日(金) | 4日(月) | 12日(火) | 5日(火) |
| 新町 1丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 13日(水) | 6日(水) |
| 新町 2・3丁目 | 8日(金) | 6日(水) | 14日(木) | 7日(木) |
| 成城 1〜6丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 13日(水) | 6日(水) |
| 成城 7〜9丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 14日(木) |
| 瀬田 1・2丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 4日(月) | 11日(月) |
| 瀬田 3丁目 | 7日(木) | 6日(水) | 4日(月) | 11日(月) |
| 瀬田 4・5丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 11日(月) | 4日(月) |
| 世田谷 1〜4丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 8日(金) | 15日(金) |
| 祖師谷 1・2丁目 | 8日(金) | 6日(水) | 11日(月) | 4日(月) |
| 祖師谷 3丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 11日(月) | 4日(月) |
| 祖師谷 4〜6丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 14日(木) |
| 太子堂 1・2丁目 | 8日(金) | 4日(月) | 12日(火) | 5日(火) |
| 太子堂 3丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 16日(土) | 9日(土) |
| 太子堂 4・5丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 13日(水) | 6日(水) |
| 代沢 1〜3・5丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 16日(土) | 9日(土) |
| 代沢 4丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 7日(木) | 14日(木) |
| 代田 1丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 7日(木) | 14日(木) |
| 代田 2・5丁目 | 6日(水) | 5日(火) | 7日(木) | 14日(木) |
| 代田 3丁目 | 9日(土) | 5日(火) | 13日(水) | 6日(水) |
| 代田 4丁目 | 9日(土) | 5日(火) | 7日(木) | 14日(木) |
| 代田 6丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 9日(土) | 16日(土) |
| 玉川 1・2丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 4日(月) | 11日(月) |
| 玉川 3・4丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 11日(月) | 4日(月) |
| 玉川台 1・2丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 11日(月) | 4日(月) |
| 玉川田園調布 1・2丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 8日(金) | 15日(金) |
| 玉堤 1・2丁目 | 9日(土) | 4日(月) | 12日(火) | 5日(火) |
| 千歳台 1〜6丁目 | 8日(金) | 6日(水) | 11日(月) | 4日(月) |
| 弦巻 1〜5丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 15日(金) | 8日(金) |
| 等々力 1・2丁目 | 9日(土) | 4日(月) | 12日(火) | 5日(火) |
| 等々力 3丁目 | 7日(木) | 5日(火) | 16日(土) | 9日(土) |
| 等々力 4〜6丁目 | 9日(土) | 4日(月) | 5日(火) | 12日(火) |
| 等々力 7丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 13日(水) |
| 等々力 8丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 16日(土) | 9日(土) |
| 中町 1・5丁目 | 7日(木) | 5日(火) | 9日(土) | 16日(土) |
| 中町 2〜4丁目 | 7日(木) | 5日(火) | 16日(土) | 9日(土) |
| 野毛 1〜3丁目 | 7日(木) | 5日(火) | 9日(土) | 16日(土) |
| 野沢 1丁目 | 8日(金) | 4日(月) | 12日(火) | 5日(火) |
| 野沢 2・3丁目 | 8日(金) | 4日(月) | 5日(火) | 12日(火) |
| 野沢 4丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 13日(水) |
| 八幡山 1〜3丁目 | 9日(土) | 4日(月) | 5日(火) | 12日(火) |
| 羽根木 1・2丁目 | 9日(土) | 5日(火) | 7日(木) | 14日(木) |
| 東玉川 1・2丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 15日(金) | 8日(金) |
| 深沢 1〜4丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 13日(水) |
| 深沢 5丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 16日(土) | 9日(土) |
| 深沢 6・7丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 13日(水) | 6日(水) |
| 深沢 8丁目 | 7日(木) | 5日(火) | 13日(水) | 6日(水) |
| 船橋 1〜7丁目 | 8日(金) | 6日(水) | 4日(月) | 11日(月) |
| 松原 1〜5丁目 | 9日(土) | 5日(火) | 14日(木) | 7日(木) |
| 松原 6丁目 | 9日(土) | 5日(火) | 7日(木) | 14日(木) |
| 三宿 1丁目 | 8日(金) | 4日(月) | 12日(火) | 5日(火) |
| 三宿 2丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 16日(土) | 9日(土) |
| 南烏山 1・2・5丁目 | 9日(土) | 4日(月) | 12日(火) | 5日(火) |
| 南烏山 3・4・6丁目 | 6日(水) | 4日(月) | 15日(金) | 8日(金) |
| 宮坂 1・2丁目 | 7日(木) | 6日(水) | 4日(月) | 11日(月) |
| 宮坂 3丁目 | 7日(木) | 6日(水) | 11日(月) | 4日(月) |
| 用賀 1丁目 | 7日(木) | 6日(水) | 4日(月) | 11日(月) |
| 用賀 2丁目 | 8日(金) | 6日(水) | 14日(木) | 7日(木) |
| 用賀 3・4丁目 | 8日(金) | 6日(水) | 7日(木) | 14日(木) |
| 若林 1・2丁目 | 4日(月) | 5日(火) | 13日(水) | 6日(水) |
| 若林 3・4丁目 | 5日(火) | 6日(水) | 8日(金) | 15日(金) |
| 若林 5丁目 | 9日(土) | 5日(火) | 13日(水) | 6日(水) |
出すときの注意
- 出す時間:収集日の午前8時まで。年末年始は収集時間が大きく変わる場合があります
- 年末の収集が終わったら:年始の収集日まで、資源・ごみを出さないでください
- 1月4日(月)に資源の回収がある地区(宇奈根 1〜3丁目・大蔵 5・6丁目・上馬 2〜5丁目・喜多見 1〜9丁目・砧 7丁目・駒沢 1・2丁目・駒沢 4・5丁目・駒沢公園・三軒茶屋 2丁目・新町 1丁目・成城 1〜6丁目・太子堂 4・5丁目・代沢 4丁目・代田 1丁目・等々力 7丁目・等々力 8丁目・野沢 4丁目・深沢 1〜4丁目・深沢 5丁目・深沢 6・7丁目・若林 1・2丁目):コンテナは当日の朝6時から8時に配ります。コンテナがない場合は、ガラスびんと缶を別々に、中身の見える袋に入れて出します
- 収集日の確かめ方:区の公式LINEアカウント「世田谷区」は収集日の前日19時に翌日の種類を知らせる機能があり、分別アプリ「さんあ~る」でも収集日を確かめられます
区のページに書かれていないこと
2026年11月8日に確認した区の年末年始のページと一覧表には、次のことは書かれていません。
- 粗大ごみの年末年始の受付・収集日程
- 集合住宅で、区の収集日と別の日程になる場合の扱い
分からないことは、清掃・リサイクル推進課 普及啓発(03-6304-3253)に確かめてください。
よくある質問
Q1. 世田谷区の年末のごみ収集はいつまでですか?
A1. 町丁目とごみの種類で違います。可燃ごみの年内最後は12月28日(月)〜12月30日(水)のどれかです。区内でいちばん遅い年内最後は12月30日(水)で、12月31日(木)から1月3日(日)までに収集がある地区はありません。
Q2. 年始はいつから出せますか?
A2. 可燃ごみは1月4日(月)〜1月6日(水)のどれかが年始最初の収集日です。不燃ごみは遅い地区だと1月16日(土)が最初です。記事の表で自分の町丁目を確かめてください。
Q3. 不燃ごみの年内最後はいつですか?
A3. 早い地区は12月15日(火)です(奥沢 7丁目・上北沢 1〜4丁目・下馬 1・3〜6丁目・等々力 4〜6丁目・野沢 2・3丁目・八幡山 1〜3丁目)。遅い地区は12月28日(月)です。大掃除で出る不燃ごみは、自分の地区の日付を早めに確かめてください。
Q4. 年末の収集が終わったあとに、ごみを出してもいいですか?
A4. 出せません。区は、年末の収集が終わったら年始の収集日まで資源・ごみを出さないよう呼びかけています。
Q5. 1月4日(月)に資源を出すときの注意はありますか?
A5. 1月4日(月)に資源の回収がある地区では、コンテナを当日の朝6時から8時に配ります。コンテナがない場合は、ガラスびんと缶を別々に、中身の見える袋に入れて出します。
Q6. 何時までに出せばいいですか?
A6. 収集日の午前8時までです。区は、年末年始は収集時間が大きく変わる場合があるとしています。
Q7. 2027年の収集日はどこで分かりますか?
A7. 区のホームページに、2026年12月から2027年12月までの収集日が載った「令和9年(2027年)版資源とごみの収集カレンダー」があります。区の公式LINEアカウントでは収集日の前日19時に知らせる機能があり、分別アプリ「さんあ~る」でも収集日を確かめられます。
Q8. 問い合わせ先はどこですか?
A8. 世田谷区 清掃・リサイクル推進課 普及啓発(03-6304-3253)です。
年末の買い物は、世田谷区内の中小のお店でせたがやPayを使うとポイントが戻ります(12月31日まで)。
▶ せたがやPay還元第3弾の記事を見るまとめ
- 世田谷区の年末年始の収集日は、町丁目とごみの種類で違う
- 可燃ごみの年内最後は12月28日〜30日、年始最初は1月4日〜6日
- 不燃ごみは早い地区だと12月15日(火)が年内最後
- 12月31日(木)〜1月3日(日)は、どの地区も収集なし
- 年末の収集が終わったら、年始の収集日まで出さない
- 収集日の午前8時までに出す
関連記事
- 【東京都】せたがやPay還元第3弾2026
- 港区 年末年始のごみ収集日2026-2027
- 京都市 年末年始のごみ収集日2026-2027|年内は12/29まで・1/4から・12/29は雑がみなし
- 【東京都】23区市の商品券・エアコン助成まとめ2026
- 【東京都】東京ゼロエミポイント2026
参考リンク(公式)
- 世田谷区「令和8年(2026年)年末年始の資源とごみの収集日について」
- 世田谷区「年末年始の資源・ごみ収集日一覧(2026年~2027年)」(PDF)
- 世田谷区「令和9年(2027年)版資源とごみの収集カレンダー」
- 区公式LINEの資源・ごみ収集日お知らせ機能/分別アプリ「さんあ~る」
- 清掃・リサイクル推進課 普及啓発:03-6304-3253
※ この記事は2026年11月8日(日)に確認した世田谷区のページと一覧表をもとにまとめたものです。収集日は変わることがあるため、ごみを出す前に区のページで確かめてください。
更新履歴
- 2026年11月8日(日):世田谷区の年末年始のページ(11月1日更新)と一覧表をもとに作成
📍 東京都のほかのお得情報


コメント