本記事にはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
✅ 最終確認:2026年9月15日。本記事は各自治体・運営事業者の公式情報をもとに作成しています。申込・販売・利用の状況は変動するため、最新情報は必ず各公式サイトでご確認ください。
「公式サイトを見ても情報がバラバラで、結局どうすればいいかわかりにくい…」
そんな方のために、いま全国で動いている商品券をまちトクがまとめました。
商品券は申込・販売・利用のフェーズが事業ごとにバラバラです。「実施中」と書かれていても、今はもう申し込めないことがよくあります。そこで本記事では、まちトクで個別に解説している自治体を、「いま何ができるか(ステータス)」と「どんな仕組みか(型)」で整理しました。ランキングではなく、あなたが今とれる行動がひと目でわかる一覧です。
- いま申込・購入・申請できる商品券(2026年9月15日時点)
- まもなく販売・購入が始まる商品券・購入手続き中の商品券と時期
- 申込終了後でも使える商品券と利用期限
- 無償で配られる商品券・ギフトカード
⏰ いま急ぐべき期限(2026年9月15日時点)
- 秋田県|紙チケットは9月4日に完売しました(電子は8月14日に完売済み・購入済みの方は12/31まで利用できます)
- 品川区|デジタル(PayPay)の申込が9月15日10:00に始まりました(〜10月5日23:59・抽選・区内在住の12歳以上・PayPayの本人確認が必要。紙の申込は9月14日必着で終了)
- 三沢市|9月16日〜9月30日の平日9:00〜16:00は三沢市商工会館で購入できます(ミス・ビードルドームでの会場販売は9/14で終了・9/15は販売なし・市外の方も購入できます)
- 青森市|プレミアム商品券の購入引換が9月15日に始まりました(〜10月15日・事前申込をした方のみ。申し込んだ販売窓口へ、現金と本人確認書類を持参します)
- 福井県ふく+|第3回の販売が9月15日10:00に始まりました(〜10月31日23:59・先着。第1回・第2回は終了。ポイントの利用は12/31まで)
- 奈良市|プレミアム付商品券の応募が9月15日に始まりました(〜10月15日・抽選・世帯主のみ。はがきは10月9日消印有効)
- 蓮田市|2次販売の当選通知(引換ハガキ)は9月15日発送・引換は9月16日〜10月9日(蓮田市商工会・平日のみ)
- 徳島県|「食べてく?」「呑んでく?」クーポンの申込は9月17日24:00まで(徳島県在住の方・抽選・利用は10/1〜12/31)
- 北九州市|Paycha第10回の抽選申込は9月18日23:59まで
- 大野城市|重点支援クーポン(電子)の利用は9月末まで(案内を受け取れなかった方の申請は9月23日まで)
- 川崎市|2次募集の申込は9月24日17:00まで(1次で購入していない方を優先して抽選)
- 葛飾区|追加募集(第2弾)の申込は9月25日必着(抽選)
- 那須烏山市|デジタルわくわく商品券の申込は9月30日まで(本人確認の審査に1週間程度かかるため早めの申込を)
- 広島市|紙商品券の引換は9月末まで(引換券はがきが届いた方が対象)
- 文京区|第1弾の販売は9月30日まで(区民限定・先着順)
- 東久留米市|申込は9月30日まで(抽選・市内在住の18歳以上)
- 足立区|紙の当選者の支払期限は9月30日(デジタルの支払は8/31で終了。利用は12/31まで)
- 高知市ジモッペイ|還元されたポイントの利用期限は9月30日
- 戸田市|TODA PAY第7弾の抽選結果は9月30日10:00にアプリ内で発表(申込は9/7で終了・購入は9/30〜10/14 23:59)
- 春日井市|かすがいPay(当選者)の入金は9月30日23:55まで(セブン銀行ATMで現金入金。期間内に入金しないと当選無効・公式FAQ)
- 奈良県|ならならお得キャンペーン2026の申込は10月1日(木)10:00開始(〜11/9・1世帯5口まで抽選、1口目は抽選なし)
- 入間市|プレミアム付きデジタル商品券の申込は10月1日(木)10:00開始(〜10/29・PayPayアプリの本人確認を先に済ませる必要があります)
⚫ 9月16日で申込が終わりました:和歌山市プレミアム付商品券の申込(購入案内通知は10月上旬〜10月中旬にハガキ・購入は10/20〜10/31・利用は12/31まで)。公式特設サイトの申込みフォームが「申込受付は、2026年9月16日(水)をもちまして終了いたしました」の案内に切り替わっているのを2026年9月17日(木)に確認しました
⚫ 9月15日で申込・販売が終わりました:岸和田市DAN-Dの申込(抽選発表は10/5 9:00・購入は10/5〜10/16・利用は2027/1/15まで)・八戸市はちのへプレミアム商品券の申込(公式が9/15に「申込受付終了のお知らせ」を掲載。引換券は9月下旬発送予定・引換販売10/1〜10/19・利用は12/31まで)・石狩市の販売(利用は10/31まで)。いずれも2026年9月16日(水)に各公式サイトで確認しました
⚫ 9月14日で申込・購入が終わりました:港区みなトクPAYの当選者の購入(利用は2027/1/31まで)・名古屋市の購入(チャージ)手続き(利用は2027/1/31まで)・中津市なかつpayの電子券の申込(抽選結果は9/30・支払いは10/1〜10/16)・品川区の紙の申込(購入ハガキは9/30ごろ発送・販売は10/9〜10/22)・三沢市のミス・ビードルドームでの会場販売(9/16〜9/30の平日は商工会館で販売)
⚫ 9月7日〜9月13日に申込・購入が終わりました:戸田市(抽選結果は9/30 10:00)・春日部市の2次販売(抽選発表は10/1 10:00)・知立市(抽選結果待ち)・四日市市よんデジ券の再販売(利用は10/31まで)・豊後大野市(当選発表は9/14 15:00以降の予定)・八潮市の再抽選分の購入引換
⚫ 8月31日で販売・購入が終わりました:石巻市(利用は11/30まで)・小松市(利用は10/31まで)・小樽市(利用は2027/1/4まで)・福井県ふく+第2回・飯能市と岩見沢市の当選者の購入・足立区デジタルの支払
⚫ 8月31日で利用も終わりました:高山市・安曇野市・那覇市・吹田市/八戸市の家計応援商品券・青森市の生活応援商品券(どちらも配付型)。八戸市・青森市は別事業の購入型プレミアム商品券がいまも動いています(上の一覧をご覧ください)
まず結論|いま申込・購入・申請できる商品券
いま新規に申込・購入・申請できるもの、またはすでに申込済みの方が購入・引換の手続きを進められるものをまとめました(2026年9月15日時点)。新規の申込自体は終了している事業も一部含みます。終了済み・開始前のものは下のセクションに分けています。
| 地域・事業名 | 状況・型 | 特典・期限 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 秋田県|秋田県プレミアムチケット(紙) | 🟡電子・紙とも完売 💴購入型(紙) 紙は9/4に完売 | 1セット5,000円で6,000円分(プレミアム率20%)・1人8セット(40,000円)まで 販売窓口は県内の秋田銀行・北都銀行・JAバンクあきた・郵便局(購入申込書と顔写真付きの身分証明書が必要) 電子は8/14・紙は9/4に完売(追加発行の予定は公式に記載なし) 購入済みの方は利用〜12/31 | 使えるお店を見る |
| 北九州市|Paycha(ペイチャ)第10回 | 🟢抽選申込 受付中 💴購入型(デジタル) 抽選販売(北九州市民が優先) | 5,000円で6,000円分(プレミアム率20%)・1人50,000円まで(5,000円単位) 申込は9/1 10:00〜9/18 23:59(公式サイトの申込フォームのみ) 抽選結果は10/1 10:00にメールで通知 チャージは10/1〜10/15(セブン銀行ATMで現金) 利用10/1〜2027/1/15 アプリはchiica(チーカ)に変更。第9回の利用者も新しくインストールとアカウント作成が必要 | 記事へ |
| 川崎市|プレミアムデジタル商品券 | 🟢2次募集 受付中 💴購入型(デジタル) 抽選(1次で購入していない方を優先) | プレミアム率30% 2次募集の申込は8/31 10:00〜9/24 17:00 当選発表は10/20に順次メールで通知 購入は当選発表後〜12/24 利用〜12/25 | 使えるお店を見る |
| 葛飾区|かつしかプレミアム付商品券(追加募集・第2弾) | 🟢追加募集の申込 受付中 💴購入型(紙) 抽選(応募多数の場合) | 1セット10,000円で11,500円分(プレミアム率15%)・1人5セットまで 申込は8/20〜9/25必着(インターネットまたはハガキ) 当選ハガキの発送は10/27 引換販売は11/6〜11/8(当選者のみ・現金) 利用〜2027/1/31 | 記事へ |
| 広島市|プレミアム付商品券 | 🟢紙の引換受付中(〜9/30) 💴購入型 | 50%(10,000円→15,000円分) 申込は電子6/30・紙7/31で終了(新規申込不可) 電子のチャージも7/31で終了 ⚠️紙の引換(購入)は9月末まで=引換券はがきが届いた方が対象 利用〜2027/2/28 | 記事へ |
| 文京区|共通デジタル商品券(PayPay) | 🟢第1弾 販売中(先着順・抽選なし) 💴購入型(PayPay商品券) | 1口5,000円で6,500円分(プレミアム率30%) 内訳=A券4,000円分(中小の個店のみ)+B券2,500円分(大型店でも使える) 第1弾の販売は8/17〜9/30・文京区在住の12歳以上限定(売り切れ次第終了) 第2弾10/15〜2027/1/15は区外在住でも購入可・各弾4口まで(区民は合計8口まで) 利用〜2027/1/15 | 記事へ |
| 東久留米市|東くるめプレミアムデジタルチケット | 🟢申込 受付中(抽選) 💴購入型(PayPay商品券) | 3,000円で4,000円分・1人10口まで 申込は9/1〜9/30(PayPayの本人確認が済んだ市内在住の18歳以上) 購入は10/1〜11/15 利用〜2027/1/31 | 記事へ |
| 坂井市|生活応援商品券 | 🟢デジタルはチャージ受付中(〜9/30) 💴購入型(デジタル)+🎁無償配布(紙・65歳以上) | 19〜64歳:5,000円チャージで10,000円分(ふくアプリ) 65歳以上:申請不要で紙5,000円分が郵送 デジタルのチャージ受付は6/1〜9/30 利用〜10/31 | 使えるお店を見る |
| 品川区|デジタル商品券(第2回) | 🟢デジタルの申込 受付中(〜10/5 23:59) 💴購入型(紙・デジタル) 抽選(先着順ではありません) | 1口5,000円で6,000円分(プレミアム率20%)・1人8口まで デジタルの申込は9/15 10:00〜10/5 23:59(区内在住の12歳以上・PayPayの本人確認が必要) 当選発表10/13・購入〜10/25 23:59 紙の申込は9/1〜9/14必着で終了(販売10/9〜10/22) 利用〜2027/2/28 | 記事へ |
| 荒川区|プレミアム付き荒川区内共通デジタルお買い物券(PayPay) | 🟢2次販売 受付中(先着順) 💴購入型(PayPay商品券) 1次販売は8/6で終了 | 1口5,000円で6,500円分(プレミアム率30%)・1人6口まで 2次販売は9/7 12:00〜12/31 23:59(売り切れ次第終了) 区外在住の方・1次販売の購入者も購入可(12歳以上) 利用〜2027/1/10(未使用残高は失効) | 記事へ |
| 栃木県 那須烏山市|デジタルわくわく商品券 | 🟢申込 受付中(〜9/30) 💴購入型(PayPay商品券) 抽選(申込多数の場合) | 1口5,000円で6,750円分(プレミアム率35%)・1人12口まで 申込は9/7 10:00〜9/30(市内在住の18歳以上。PayPayの本人確認が必要で、審査に1週間程度かかります) 当選通知は10/1以降にメール 利用は購入日〜2027/1/31 ※65歳以上向けの紙の商品券は購入が9/3で終了しています | 記事へ |
| 青森県 三沢市|三沢市プレミアム商品券 | 🟢販売中(9/16〜9/30の平日は商工会館) 💴購入型(紙) 事前申込なし・窓口での販売 | 1冊10,000円で12,000円分(プレミアム率20%)・1人5冊まで 9/16〜9/30の平日9:00〜16:00は三沢市商工会館で購入できます(三沢市民以外も購入できます・未成年は保護者の同伴が必要) ミス・ビードルドーム内の特設会場での販売は9/11〜9/14で終了(9/15は販売なし) 利用9/11〜2027/1/15 | 記事へ |
| 和歌山県 和歌山市|和歌山市プレミアム付商品券 | 🔵購入案内通知の発送待ち(10月上旬〜中旬予定) 💴購入型(紙) 申込は9/16で終了(申込多数の場合は希望口数を調整) | 1口3,000円で4,000円分(プレミアム率約33%)・1人4口まで 申込は9/7〜9/16で終了(ホームページまたはハガキ・申込時点で和歌山市に居住していた方) 購入案内通知は10月上旬〜10月中旬にハガキで発送 購入10/20〜10/31(現金)・利用10/20〜12/31 | 記事へ |
| 徳島県|食べて!呑んで!応援キャンペーン(プレミアム付クーポン) | 🟢申込 受付中(〜9/17 24:00) 💴購入型(食事クーポン) 抽選 | 「食べてく?」は2,000円で3,000円分・「呑んでく?」は4,000円で6,000円分(いずれもプレミアム率50%)・あわせて1人3冊まで 申込は9/4 10:00〜9/17 24:00(徳島県在住の方・セブンチケットまたは往復ハガキ〈9/17必着〉) 抽選は9/18〜9/25ごろ・当選案内はWebが9/29、ハガキが9/28〜9/30 購入は当選通知後〜12/31(セブン‐イレブン店頭)・利用10/1〜12/31 | 記事へ |
| 青森県 青森市|青森市プレミアム商品券(購入型) | 🟢購入引換 受付中(9/15〜10/15) 💴購入型(紙) 事前申込は8/27で終了 | 1冊10,000円で12,000円分(プレミアム率20%)・1人3冊まで 購入引換は9/15に開始・10/15まで(申し込んだ販売窓口へ、購入引換メールまたは引換券はがきと現金・本人確認書類を持参します) 引換券は9/7から順次発送 利用9/15〜11/30 ※春に配られた「生活応援商品券」(配付型・5,000円分)とは別の事業です | 記事へ |
| 福井県|ふく+(ふくたす)第3回 | 🟢第3回 販売中(9/15 10:00〜10/31 23:59) 💴購入型(デジタル) 先着順(抽選なし) 第1回・第2回は終了 | 全店型25%(4,000円→5,000円分・各期間2口まで)・小規模型50%(2,000円→3,000円分・各期間1口まで) 第3回の販売は9/15 10:00に始まりました・10/31 23:59まで(ふくアプリからチャージ。予算到達で終了) ポイントの利用期限〜12/31(期限を過ぎるとチャージした分も失効します) | 記事へ |
| 奈良県 奈良市|奈良市プレミアム付商品券2026 | 🟢応募 受付中(9/15〜10/15) 💴購入型(子育て世帯はデジタル・それ以外は紙) 抽選(世帯主のみ・1世帯3口まで) | 1口10,000円で子育て世帯15,000円分(プレミアム率50%)・それ以外13,000円分(同30%) 応募は9/15に始まりました・10/15(木)まで(はがきは10/9消印有効・1世帯1枚のみ有効) 抽選結果は11/4(水)以降 購入は紙が11/4から20日間程度・デジタルは記載なし 利用11/4〜2027/2/10 | 使えるお店を見る |
※ 販売・申込状況は予算到達等で変動します。利用予定の事業は各公式サイトで最新状況をご確認ください。
まもなく販売・購入が始まる商品券・購入手続き中の商品券
公式が開始日または開始時期を発表済みのもの、または申込終了後の購入手続きが進行中のものを掲載しています。
| 地域・事業名 | 状況・型 | 特典・開始時期 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 岸和田市|地域ポイント・プレミアム商品券DAN-D 2026 | 🔵抽選結果待ち(10/5 9:00) 💴購入型・抽選 申込は9/15で終了 | 1口5,000円で6,500円分(プレミアム率30%)・1人6口まで 抽選発表は10/5・購入は10/5〜10/16(アプリはクレジットカード・コンビニ・ペイジー、紙は当選ハガキと本人確認書類を事務局窓口へ持参) 利用10/5〜2027/1/15 申込者全員に地域ポイント1,000円分(アプリ限定)も付与 | 使えるお店を見る |
| 青森県 八戸市|はちのへプレミアム商品券2026 | 🔵引換券の発送待ち(9月下旬予定) 💴購入型・抽選 申込は9/15で終了(公式が同日「申込受付終了のお知らせ」を掲載) | 10,000円で12,000円分(プレミアム率20%)・1人10セットまで 引換販売は10/1〜10/19(市内商業施設等の販売所で引換券と交換) 八戸市民以外の青森県内在住者も対象 利用10/1〜12/31 | 使えるお店を見る |
| 東京都 北区|30%プレミアム付ほくペイ | 🔵申込開始待ち(10/5) 💴購入型(デジタル・ほくペイアプリ)・抽選 | プレミアム率30% 申込は10/5(月)開始(同日にほくペイアプリが公開されます)・抽選 当選者が購入して使えるのは11/2(月)から 1口の金額・1人の上限口数・申込の締切日・区民限定かどうかは公式に未発表 | 記事へ |
| 高根沢町|たんたんプレミアム商品券(PayPay) | 🔵当選発表・購入待ち 💴購入型 申込は6/30で終了 | 5,000円で7,000円分(プレミアム率40%) 当選後購入〜12/3 利用〜12/4 | 記事へ |
| 奈良県|ならならお得キャンペーン2026(PayPay) | 🔵申込開始待ち 💴購入型(PayPay商品券) 抽選(1世帯5口まで) | 1口10,000円で15,000円分(プレミアム率50%) 申込は10/1(木)10:00〜11/9(月) 1世帯につき1口は抽選なしで購入でき、2口目以降は抽選 対象は県内に住民票がある世帯の世帯主(申込は奈良スーパーアプリ) 抽選結果は11/20(金)・購入〜2027/1/14 利用11/20〜2027/2/14 | 記事へ |
| 倉吉市|くらよしデジタル商品券 | 🔵第7弾の販売開始待ち 💴購入型(PayPay商品券) 先着順(抽選なし)・倉吉市民限定 | 1口5,000円で6,000円分(プレミアム率20%)・1人10口まで 第7弾は10/1(木)10:00〜、続いて第8弾は10/16(金)10:00〜 第4〜6弾は完売済み・利用〜2027/1/31 | 記事へ |
| 埼玉県 戸田市|プレミアム付電子商品券(TODA PAY第7弾) | 🔵抽選結果待ち(9/30 10:00) 💴購入型(電子・TODA PAYアプリ) 申込は9/7で終了 | 1セット5,000円で6,000円分(プレミアム率20%)・1人6セットまで 抽選結果は9/30 10:00にTODA PAYアプリ内で確認(メールでの通知はありません) 購入は9/30〜10/14 23:59(クレジットカードまたはコンビニ払い) 利用10/1〜2027/1/31 | 記事へ |
| 愛知県 知立市|プレミアム商品券(商工会創立120周年記念) | 🔵抽選結果待ち(発表日は公表されていません) 💴購入型(紙) 応募は9/10必着で終了 | 1冊10,000円で13,000円分(プレミアム率30%)=500円の商品券13枚+食事券13枚・1人2冊まで Web・公式LINEで応募した方は「応募状況の確認」画面で、往復はがきで応募した方は返信はがきで結果を確認します 利用11/1〜2027/1/31 | 記事へ |
| 三重県 鈴鹿市|鈴鹿市プレミアム付商品券 | 🔵当選はがきの発送待ち(9/24以降) 💴購入型(紙) 申込は8/25で終了 | 1冊5,000円で7,000円分(プレミアム率40%)・1人5冊まで 申込多数のため抽選・当選はがきは9/24以降に順次発送(当選発表は当選はがきの発送をもって代えられます) 販売9/25〜10/31(当選はがきを持参してセブン‐イレブン店舗で購入) 利用9/25〜2027/1/17 | 記事へ |
| 大分県 豊後大野市|プレミアム付デジタル商品券 | 🔵当選発表待ち(9/14 15:00以降の予定) 💴購入型(PayPay商品券) 申込は9/13で終了 | 1口5,000円で7,000円分(プレミアム率40%)・1人4口(20,000円)まで・発行20,000口 当選発表は9/14 15:00以降の予定(順次メールで通知・PayPayアプリ内でも確認できます) 購入は当選発表後〜10/14 23:59 利用は購入後〜12/31 | 記事へ |
| 埼玉県 蓮田市|プレミアム付商品券(2次販売) | 🔵抽選結果発送待ち・引換手続き待ち 💴購入型(紙) 抽選申込は9/10で終了 | 1冊10,000円で13,000円分(プレミアム率30%)・1人2冊まで 当選通知(購入引換ハガキ)は9/15発送 引換販売は9/16〜10/9・蓮田市商工会(平日9:00〜17:00・土日祝休み。引換期限を過ぎると購入権利が無効) 対象は蓮田市内在住者限定 利用〜12/31 | 記事へ |
| 東京都 江戸川区|えどPay2026(PayPay商品券) | 🔵申込開始待ち 💴購入型(PayPay商品券) 抽選(応募多数の場合) | 1セット5,000円で6,000円分(プレミアム率20%)・1人10セット(50,000円)まで 申込は10/1(木)〜10/25(日)(PayPayアプリ内・事前申込制) 抽選結果発表・購入は11/2〜11/8 利用11/2〜12/31 | 記事へ |
| 愛知県 春日井市|プレミアム付き商品券(かすがいPay) | 🔵入金(購入)手続き中(〜9/30 23:55) 💴購入型(電子・Pocket Portalアプリ) 申込は7/31で終了 | 1口5,000円で6,000円分(プレミアム率20%)・1人10口まで 当選者の入金は9/1〜9/30 23:55(セブン銀行ATMで現金・全国どこのATMでも可/期間内に入金しないと当選無効) 利用は入金後〜2027/2/28 | 使えるお店を見る |
| 神奈川県 小田原市|かなトク!おだわら梅丸商品券 | 🔵当選通知の発送待ち(10/8〜10/18) 💴購入型(紙)・抽選 応募は9/11で終了 | 1冊10,000円で13,000円分(プレミアム率30%)・1人3冊まで・発行40,000冊 購入引換券の発送は10/8〜10/18【予定】・販売は10/19〜11/20(応募時に選んだ販売場所で現金購入) 利用11/1〜2027/1/10 | 記事へ |
| 埼玉県 入間市|プレミアム付きデジタル商品券 | 🔵申込開始待ち(10/1 10:00〜10/29) 💴購入型(PayPay商品券) 抽選(申込多数の場合は口数が減ることがあります) | 1口5,000円で7,500円分(プレミアム率50%)・1人8口まで・発行85,000口 申込は10/1(木)10:00〜10/29(木)・購入は10/30(金)15時頃〜2027/1/30 利用は購入後〜2027/1/31 申込前にPayPayアプリの本人確認が必要(登録に時間がかかります) | 記事へ |
| 大阪府 泉佐野市|さのぽ超プレミアムポイント還元祭2026 | 🔵還元開始待ち 📱ポイント付与・還元型 事前申込不要(さのぽカード提示のみ) | さのぽ加盟店での買い物合計額の30%を後日ポイント還元・上限1人10,000ポイント 期間は2026年9月24日(木)〜10月23日(金) ポイント付与は2026年11月末ごろ・参加にはさのぽカードが必要(発行に2〜3週間程度) | 使えるお店を見る |
| 大分県 中津市|プレミアム電子商品券(なかつpay) | 🔵抽選結果待ち(9/30・アプリで通知) 💴購入型(電子) 電子券の申込は9/14で終了 | 1口5,000円で7,000円分(プレミアム率40%)・1人8口(40,000円)まで 抽選結果は9/30にアプリで通知・支払いは10/1〜10/16(大分県内在住の方。市内在住者の申込が発行数に満たない場合に市外の方へ販売) 紙券の引換は10/1〜10/7と10/15・10/16 利用10/1〜2027/1/3 | 記事へ |
| 群馬県 大泉町|大泉町のお店を応援!PayPayで最大20%戻ってくるキャンペーン(第4弾) | 🔵還元開始待ち(11/1 0:00) 📱ポイント付与・還元型 申込・購入は不要(対象店舗でPayPayで支払うだけ) | 対象店舗の支払いに最大20%のPayPayポイント付与・上限は1回2,000ポイント/期間4,000ポイント 期間は2026年11月1日(日)0:00〜11月30日(月)23:59(早期に終了することがあります) 対象は町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、町とPayPayが指定した店(告知ポスターが掲出される予定) 付与は支払日の翌日から起算して30日後 対象店舗の一覧・細かい条件は9/17時点で未公表(専用ページは後日公開予定) | 記事へ |
| 大阪府 枚方市|キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン(第5弾PayPay・第6弾d払い・第7弾au PAY) | 🔵還元開始待ち(11/1) 📱ポイント付与・還元型 申込・購入は不要(対象店舗でアプリで支払うだけ)・枚方市民以外も対象 | 1回の決済につき最大15%還元・上限は1決済事業者あたり1回500円相当/期間3,000円相当(3か月とも使うと最大9,000円相当) PayPayは11/1(日)〜11/30(月)、d払いは12/1(火)〜12/28(月)、au PAYは2027年1/4(月)〜1/31(日)と月ごとに切り替わります PayPay分は9/15のPayPay公式で開始・終了時刻(11/1 0:00〜11/30 23:59)、早期に終了することがあること、クレジットカード・他社カード利用券が対象外であることが判明(PayPayの数え方では枚方市は第2弾) 付与はPayPayが支払日の翌日から起算して30日後、d払いは2027年1月末頃、au PAYは2027年2月末頃(au PAY残高) 対象は市内の中小規模加盟店・一覧と利用方法は9/17時点で未公表 | 記事へ |
申込・購入終了|現在利用できる商品券
新規の申込・購入は終了していますが、すでに手にした方は利用期間中の事業です(2026年9月15日時点)。これから新規に申し込めるものではない点にご注意ください。
| 地域・事業名 | 状況・型 | 特典・利用期限 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 石狩市|いしかり地域応援商品券 | 🟡販売終了/利用中 💴購入型 事前申込制(申込は終了) | 紙30%(5,000円→6,500円分)/デジタル35%(5,000円→6,750円分) 販売は9/15で終了(石狩市公式の販売期間は6/1〜9/15) 利用〜10/31 | 記事へ |
| 石巻市|2026石巻市地域商品券 | 🟡販売終了/利用中 💴購入型 申込不要(引換券方式) | 4,000円で10,000円分(プレミアム率150%) 販売は8/31で終了 利用〜11/30 | 記事へ |
| 大阪市|プレミアム付商品券 | 🟡申込終了/利用中 💴購入型 | 10,000円で13,000円分(プレミアム率30%)・1人4口まで 申込は8/10で終了 利用6/29〜2027/1/15 | 使えるお店を見る |
| 春日部市|プレミアム付電子商品券 | 🟡2次販売の申込終了/1次分は利用中 💴購入型(電子)・抽選 | 5,000円で7,500円分(プレミアム率50%)・1人4セットまで 2次販売の申込は9/10 23:59で終了(公式サイトが9/11に受付終了を告知) 抽選発表10/1 10:00・購入10/1〜10/15 23:59 利用は購入時点〜2027/1/28 | 使えるお店を見る |
| 豊川市|いなりんPay(プレミアム付電子商品券) | 🟡申込・購入終了/利用中 💴購入型(電子) | 5,000円で7,000円分(プレミアム率40%) 申込は5/11〜6/30で終了 利用〜11/30 | 使えるお店を見る |
| 高知市|ジモッペイ(地域通貨ポイント還元) | 🟡還元終了/ポイント利用中 📱ポイント還元型 | ポイント還元は6/30で終了 還元されたポイントの利用は9/30まで | 使えるお店を見る |
| 霧島市|物価高騰対策くらし応援商品券 | 🟡販売終了/利用中 💴購入型(紙) | 5,000円で14,000円分(プレミアム率180%)・1人1冊 販売5/11〜6/12・未購入者向けの追加販売8/17〜8/28も終了 利用5/18〜10/18 | 記事へ |
| 大野城市|重点支援クーポン・おおのジョーPay・紙のプレミアム商品券 | 🟡配布終了/利用中(案内未受領者は9/23まで申請可) 🎁無償配布(クーポン)+💴購入型 | 重点支援クーポンは1人7,000円分(19歳以上・無償) 電子クーポンの利用は9月末まで・紙は12月末まで 案内を受け取れなかった方の申請(電子)は9/23まで おおのジョーPayの利用〜11/30・紙のプレミアム商品券の利用〜12/31 | 記事へ |
| 福井市|ふくいプレミアム商品券 | 🟡販売終了/利用中 💴購入型 申込不要(引換券方式) | 2,000円で3,000円分(プレミアム率50%)・1世帯2セットまで 販売は7/31で終了 利用7/1〜9/30 | 記事へ |
| 福岡市|FUKUOKA NEXT Pay(福岡ネクスペイ) | 🟡購入終了/利用中 💴購入型 | 1口5,000円で6,000円分(プレミアム率20%) 1人最大6口(30,000円→36,000円分) 申込は6/17で終了・購入は7/21で終了 利用〜9/30 | 記事へ |
| 福岡県内|商品券・地域Pay 9月まとめ(24施策) | 🟢まとめ記事 | 県内市区町村の商品券・地域Payの申込・購入・引換日を横断整理 | 記事へ |
| 草加市|市民限定プレミアム付商品券 | 🟡購入終了/利用中 💴購入型 | 10,000円で13,000円分(プレミアム率30%)・1人3冊まで 利用〜2027/1/17 | 記事へ |
| 調布市|プレミアム付PayPayデジタル商品券 | 🟡販売終了/利用中 💴購入型 | 5,000円で6,500円分(プレミアム率30%) 利用〜9/30 | 記事へ |
| 堺市|さかいプレミアム商品券2026 | 🟢利用中(〜9/30)・第1次全口当選 第2次申込は7月10日で終了(当選通知は8月3日以降順次) 💴購入型 | 1口3,000円で4,500円分(プレミアム率50%) 利用6/26〜9/30 | 記事へ |
| 磐田市|いわた応援チケットプレミアム | 🟡申込終了/利用中 💴購入型 | 5,000円で10,000円分(プレミアム率100%)・1人2口 抽選結果(引換券)は7/17〜7/31に発送済み 利用8/1〜10/31 | 記事へ |
| 豊中市|プレミアム付デジタル商品券(マチカネポイントアプリ) | 🟡申込・購入終了/利用中 💴購入型 | 1口5,000円で7,000円分(プレミアム率40%) 利用〜9/30 | 記事へ |
| 山形市|ベニpay第8弾 | 🟡申込・購入終了/利用中 💴購入型(電子商品券) | 5,000円で6,250円分(プレミアム率25%)・1人4口まで 申込〜8/24・購入〜9/16で終了/利用〜2027/1/31 | 記事へ |
| 高岡市|プレミアム付デジタル商品券(PayPay) | 🟡申込・購入終了/利用中 💴購入型 | 10,000円で12,000円分(プレミアム率20%)・1人5口まで 利用〜10/27 | 記事へ |
| 富士宮市|元気わく湧くーポンSUPER | 🟡販売終了/利用中 💴購入型 | 10,000円で25,000円分(プレミアム率150%) 販売は7/3で終了 利用〜11/30 | 記事へ |
| 足利市|プレミアム付商品券 | 🟡一次・二次とも申込終了/利用中 💴購入型(電子・チケット型) 二次当選者の購入(電子のみ)は9/8〜30 | 40,000円で52,000円分(プレミアム率30%)・1人4セット(電子)/8口(紙)まで 利用〜10/31 | 記事へ |
| 八潮市|プレミアム付商品券 | 🟡申込終了/利用中 💴購入型 落選者向け再抽選の追加購入引換は9/11で終了 | 10,000円で13,000円分(プレミアム率30%)・1人3冊まで 利用7/1〜11/30 | 記事へ |
| 四日市市|よんデジ券 | 🟡申込終了/利用中 💴購入型(デジタル) 再販売の申込は9/11 17:00で終了 | 1口1,000円で1,300円分(プレミアム率30%)・初回販売と通算で1人30口(30,000円)まで 利用〜10/31 | 使えるお店を見る |
| 太宰府市|だざいふペイ&紙ラク商品券 | 🟡申込終了/利用中 💴購入型(デジタル・紙) ペイは7/15、紙は7/9で申込終了 | プレミアム率20%・1人上限5万円まで 利用:ペイ7/21〜、紙7/31〜、共に11/30まで | 記事へ |
| 春日市|春日スマイルペイ&スマイル商品券 | 🟡申込・購入終了/利用中 💴購入型(デジタル・紙) 紙は当選者へ8/21以降購入券発送 | 10,000円で12,000円分(プレミアム率20%) 利用:ペイ7/3〜12/30、紙9/5〜12/30 | 記事へ |
| 水戸市|水戸市プレミアム付商品券 | 🟡申込終了/利用中 💴購入型 | プレミアム率50%(1万円→1万5千円分)・1人2セットまで 申込5/11〜5/31で終了 利用6月下旬〜9/30 | 使えるお店を見る |
